Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Jina
Barua pepe
Simu/WhatsApp
Country/Region
Ujumbe
0/1000

Kategoria Zote

machini ya Kujaza Kinywaji
Gallon Water Filling Machine
Mashine Ya Kujaza Mafuta/Detergent
Mashine Ya Kujaza Kadi ya Mlango Mwinuko
Mfumo Wa Kuhakikisha Maji
Mfumo Wa Kupanda Kunyunyu
Mashine Ya Kuchapisha Alama
Mashine Ya Kufungia
Mashine Ya Kuunda Chupa
Maisi ya Injection Molding
Mashine Ya Kupimbia Pago
Mipakiti Mitaani
Vifaa Vya Kwanza

Zote Vya Vyema Vyota

Makina ya upepo wa pet preform

  • Uwezo: 200~750 tanne
  • Kazi: Kupepo PET
  • Matumizi: PET preform, PET mfu
  • Maelezo
  • Parameta za Kiufundi

Kulingana na muundo wa maalum wa kugeuza kifungu cha PET, nguvu ya kutoa bidhaa ni kubwa zaidi na mwendo wa kutoa ni haraka kuliko muundo wa kutoa bidhaa kubwa. Imepakiwa na mhimili wa kifadhi cha kutosha na mfumo wa bumpa ya pampu ya tawi za kigeni, upepo na maji yanaweza kuhifadhiwa hadi 20% na 50%, pia ina kelele kidogo. Muundo wa barili na pini la maalum kwa ajili ya ghaladhi ya PET na data ya vipengele husika vinaunganishwa ili kufikia kazi ya kawaida chini ya shinikizo la kuchanganya, chini ya sasa na uwezo wa kuzalisha kubwa.

Mfano Kitengo PET1500/228S7 PET2300/328S7 PET3100/328S7 PET3100/388S7 PET3100/458 S7
Kitengo cha Sindano
SCREW DIAMETER mm 75 83 95 95 95
UWIANO WA SCREW L/D L/D 24 24 24 24 24
Kiasi cha Risasi ya Kinadharia cm³ 1262.5 1974.2 2585.8 2585.8 2585.8
UZITO WA RISASI (PS) g 1515 2369 3103 3103 3103
Oz 53.4 83.6 109.5 109.5 109.5
Kiasi cha ushindaji g/s 543 580 760 972 972
SHINIKIZO LA SINDANO MPa 118 138 105 105 105
KITAMBAA CHA KUTULIZA
Unganisho wa Kuhimiza KN 2880 3280 3280 3880 4580
Kiharusi cha ufunguzi mm 520 590 590 590 700
Nafasi kati ya mabaru mm 630×600 680×680 680×680 730×730 830×830
Ukubwa wa platen ya kwanza mm 900×870 990×990 990×990 1060×1060 1180×1180
Urefu wa juu wa kifomu mm 600 660 660 600 780
Urefu wa chini wa kifomu mm 300 300 300 300 350
KIHARUSI CHA EJECTOR mm 180 200 200 220 220
NGUVU YA EJECTOR KN 100 177 177 208 241
Idadi ya misumari ya kutoa 8+1 12+1 12+1 12+1 12+1
Mengine
PMP NGUVU YA MOTOR KW 36.5+40 39.4+56.3 39.4+72 39.4+72 72+72
Shinikizo la mfumo wa majimaji MPa 16 16 16 16 16
Uwezo wa tank ya mafuta L 450 500 500 550 600
Nguvu ya heater KW 30.7 35.7 45.3 45.3 45.3
Uzio wa Mikono m 6.8×1.6×2.1 7.8×1.7×2.05 8.0×1.7×2.05 8.0×1.9×2.05 9.1×2.1×2.2
Uzito wa mashine T 8.7 12.1 12.3 15.8 19.5

Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Jina
Barua pepe
Simu/WhatsApp
Country/Region
Ujumbe
0/1000
Wasiliana Nasi

Wasiliana Nasi

Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Jina
Barua pepe
Simu/WhatsApp
Country/Region
Ujumbe
0/1000