Model SNY
| Model | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiteit: (1L) | 1000BPH | 1500BPH | 2000BPH | 2500bph | 3000bph | 4000BPH |
| Vulkoppe | 4koppe | 6koppe | 8koppe | 10koppe | 12Koppe | 16koppe |
| Maksimum bottelgroottes | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Vullingsnaukeurigheid | +/- 0,5% | |||||
| Werkingskrag | 220Vac | |||||
| Lugdruk | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Lugverbruik | 1m³/min | |||||
| Totale mag | 3.2kw | 3.5kw | 4.2kw | 5.2KW | 6KW | 7.5KW |
| Hoogte | 2.3m | |||||
| Gewig | 1500kg | 1750kg | 1900kg | 2200kg | 2500kg | 2800KG |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1