Μοντέλο SNY
| Μοντέλο | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα: (1L) | 1000BPH | 1500bph | 2000φλιά/ώρα | 2500BPH | 3000φλιά/ώρα | 4000ΤΕΤ |
| Κεφάλες γεμίσματος | 4κεφαλές | 6κεφαλές | 8κεφαλές | 10κεφαλές | 12 Κεφαλές | 16κεφαλές |
| Μέγιστα μεγέθη μπουκαλιών | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Ακρίβεια γεμάτριας | +/- 0,5% | |||||
| Εργασία ισχύς | 220Vac | |||||
| Πίεση αέρα | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Κατανάλωση αέρα | 1m³/min | |||||
| Συνολική δύναμη | 3.2kw | 3.5KW | 4.2kw | 5,2 kW | 6Kw | 7.5KW |
| Ύψος | 2,3 μέτρα | |||||
| Βάρος | 1500κγ | 1750 κιλά | 1900 κιλά | 2200χιλιοστάρια | 2500KG | 2800 κιλά |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1