الطراز SNY
| الطراز | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة: (1 لتر) | 1000BPH | 1500bph | 2000BPH | 2500BPH | 3000قطعة في الساعة | 4000BPH |
| رؤوس التعبئة | 4 رؤوس | 6 رؤوس | 8 رؤوس | 10 رؤوس | 12 رأس | 16 رأس |
| أقصى أحجام الزجاجات | 5 لتر | 5 لتر | 5 لتر | 3 لتر | 3 لتر | 2لتر |
| دقة التعبئة | +/- 0.5% | |||||
| قوة العمل | 220Vac | |||||
| ضغط الهواء | 6~7 كجم/م² | |||||
| استهلاك الهواء | 1 م³/دقيقة | |||||
| الطاقة الكلية | 3.2 كيلو واط | 3.5 كيلو واط | 4.2ك و | 5.2 كيلوواط | 6كيلووات | 7.5 كيلو واط |
| الارتفاع | 2.3 متر | |||||
| الوزن | 1500كجم | 1750كجم | 1900 كجم | 2200كجم | 2500 كجم | 2800كجم |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1