Mfano SNY
| Mfano | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwezo: (1L) | 1000BPH | 1500BPH | 2000BPH | 2500bph | 3000bph | 4000bph |
| Vichomo vya kujaza | 4vichwa | 6vichwa | 8vichwa | 10vichwa | 12Vichapisho | 16vichwa |
| Ukubwa wa boteli upeo | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Ukaribu wa kujaza | +/- 0.5% | |||||
| Nguzo za kazi | 220VAC | |||||
| Nukuu za Hawa | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Kupunzika hewa | 1m³/min | |||||
| Upepo wa kifani kamili | 3.2kw | 3.5KW | 4.2kw | 5.2kw | 6kw | 7.5kw |
| Urefu | 2.3m | |||||
| Uzito | 1500kg | 1750kg | 1900kg | 2200KG | 2500kg | 2800kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1