Model SNY
| Model | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate: (1L) | 1000BPH | 1500bph | 2000BPH | 2500BPH | 3000bph | 4000BPH |
| Capete de umplere | 4capete | 6capete | 8capete | 10capete | 12Capete | 16capete |
| Dimensiuni maxime ale sticlei | 5L | 5L | 5L | 3l | 3l | 2L |
| Precizie umplere | +/- 0,5% | |||||
| Puterea muncii | 220Vac | |||||
| Presiune aer | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Consum de aer | 1m³/min | |||||
| Putere totală | 3,2 kW | 3.5KW | 4.2kw | 5.2kw | 6KW | 7.5KW |
| Înălțime | 2,3 m | |||||
| Greutate | 1500kg | 1750kg | 1900 kg | 2200kg | 2500KG | 2800 kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1