Mô hình SNY
| Mô hình | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng suất: (1L) | 1000BPH | 1500bph | 2000BPH | 2500BPH | 3000bph | 4000BPH |
| Đầu điền | 4 đầu | 6 đầu | 8 đầu | 10 đầu | 12Đầu | 16 đầu |
| Kích thước chai tối đa | 5L | 5L | 5L | 3l | 3l | 2L |
| Độ chính xác khi đổ đầy | +/- 0,5% | |||||
| Công suất làm việc | 220Vac | |||||
| Áp suất không khí | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Tiêu thụ không khí | 1m³/min | |||||
| Tổng công suất | 3.2kw | 3.5KW | 4.2kw | 5.2kw | 6KW | 7,5kw |
| Chiều cao | 2,3m | |||||
| Trọng lượng | 1500kg | 1750kg | 1900kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1