मॉडल SNY
| मॉडल | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता: (1L) | 1000BPH | 1500BPH | 2000BPH | 2500बीपीएच | 3000BPH | 4000BPH |
| फिलिंग हेड्स | 4हेड्स | 6हेड्स | 8हेड्स | 10हेड्स | 12हेड्स | 16हेड्स |
| अधिकतम बोतल का आकार | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| भरने की सटीकता | +/- 0.5% | |||||
| कार्य शक्ति | 220VAC | |||||
| वायु दबाव | 6~7 किग्रा/मीटर² | |||||
| वायु खपत | 1m³/min | |||||
| कुल शक्ति | 3.2kw | 3.5kW | 4.2kW | 5.2 किलोवाट | 6किलोवाट | 7.5KW |
| ऊँचाई | 2.3 मीटर | |||||
| वजन | 1500 किलोग्राम | 1750kg | 1900 किलो | 2200किग्रा | 2500KG | 2800 किलोग्राम |
जी-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1