รุ่น SNY
| รุ่น | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ: (1ลิตร) | 1000BPH | 1500ขวดต่อชั่วโมง | 2000BPH | 2500BPH | 3000แผ่นต่อชั่วโมง | 4000BPH |
| หัวบรรจุ | 4 หัวฉีด | 6 หัวฉีด | 8 หัวฉีด | 10 หัวฉีด | 12Heads | 16 หัวฉีด |
| ขนาดขวดสูงสุด | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2ลิตร |
| ความแม่นยำในการบรรจุ | +/- 0.5% | |||||
| กำลังการทำงาน | 220VAC | |||||
| ความดันอากาศ | 6~7 กก./ตร.ม. | |||||
| การใช้ลม | 1m³/min | |||||
| กำลังรวม | 3.2KW | 3.5KW | 4.2kw | 5.2kw | 6KW | 7.5KW |
| ความสูง | 2.3m | |||||
| น้ำหนัก | 1500 กิโลกรัม | 1750กก. | 1900 กิโลกรัม | 2200กก. | 2500KG | 2800 กิโลกรัม |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1