Modèle SNY
| Modèle | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité : (1 L) | 1000BPH | 1500bph | 2000 BPH | 2500BPH | 3000nph | 4000BPH |
| Têtes de remplissage | 4 têtes | 6 têtes | 8 têtes | 10 têtes | 12Têtes | 16 têtes |
| Tailles maximales des bouteilles | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Précision du remplissage | +/- 0,5 % | |||||
| Puissance de travail | pour les appareils à combustion | |||||
| Pression d'air | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Consommation d'air | 1m³/min | |||||
| Puissance totale | 3.2kw | 3.5KW | 4.2 kW | 5.2KW | 6Kw | 7,5kW |
| Hauteur | 2,3 m | |||||
| Poids | 1500 kg | 1750kg | 1900 kg | 2200kg | 2500KG | 2800KG |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1