مدل SNY
| مدل | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت: (1 لیتری) | 1000 بشکه در ساعت | 1500BPH | 2000BPH | 2500bph | 3000BPH | 4000BPH |
| سرهای تعبئه | 4 سری | 6 سری | 8 سری | 10 سری | ۱۲سر | 16 سری |
| حداکثر اندازه بطری | 5لیتر | 5لیتر | 5لیتر | 3لیتر | 3لیتر | 2لیتر |
| دقت پر کردن | +/- 0.5% | |||||
| قدرت کار | 220VAC | |||||
| فشار هوا | 6~7 کیلوگرم/متر مربع | |||||
| مصرف هوا | 1 متر مکعب/دقیقه | |||||
| توان کل | 3.2کیلووات | 3.5 کیلووات | 4.2کیلووات | 5.2kw | 6kw | 7.5 کیلووات |
| ارتفاع | ۲٫۳ متر | |||||
| وزن | ۱۵۰۰کیلوگرم | 1750 کیلوگرم | وزن 1900 کیلوگرم | 2200 کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 2800KG |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1