Líkan SNY
| Líkan | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geta: (1L) | 1000bph | 1500BPH | 2000BPH | 2500bph | 3000BPH | 4000BPH |
| Fyllingarhöfuð | 4 höfuð | 6 höfuð | 8 höfuð | 10 höfuð | 12Höfuð | 16 höfuð |
| Stærð flaska (mesti markmið) | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Nákvæmni í fyllingu | +/- 0,5% | |||||
| Vinnuframlag | 220VAC | |||||
| Loftþrýstingur | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Loftnotkun | 1m³/min | |||||
| Heildarvirkni | 3,2 kVt | 3.5KW | 4,2 kVt | 5,2 kVt | 6kW | 7.5KW |
| Hæð | 2.3m | |||||
| Þyngd | 1500 kg | 1750kg | 1900 kg | 2200kg | 2500KG | 2800kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1