Modell SNY
| Modell | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térfogat: (1L) | 1000BPH | 1500bph | 2000 BPH | 2500BPH | 3000 db/óra | 4000BPH |
| Töltőfejek | 4 fej | 6 fej | 8 fej | 10 fej | 12Fej | 16 fej |
| Maximális üvegméretek | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Töltési pontosság | +/- 0,5% | |||||
| Munkavégző képesség | 220VAC | |||||
| Légnyomás | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Légfogyasztás | 1 m³/perc | |||||
| Teljesítmény | 3.2kw | 3.5KW | 4.2kw | 5.2kw | 6 kW | 7.5KW |
| Magasság | 2,3 m | |||||
| Súly | 1500kg | 1750kg | 1900 kg | 2200kg | 2500KG | 2800kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1