Exemplum SNY
| Exemplum | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitas: (1L) | 1000BPH | 1500BPH | 2000BPH | 2500bph | 3000BPH | 4000BPH |
| Impletionis capita | 4capita | 6capita | 8capita | 10capita | 12Capita | 16capita |
| Maxima magnitudine ampullarum | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Praecisio impletionis | +/- 0.5% | |||||
| Vis laboris | 220Vac | |||||
| Pressio aeris | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Consumptio aeris | 1m³/min | |||||
| Summa potentia | 3.2kw | 3.5Kw | 4.2kw | 5.2KW | 6kw | 7.5KW |
| Altitudo | 2.3m | |||||
| Pondus | 1500KG | 1750kg | 1900KG | 2200kg | 2500kg | 2800kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1