Model SNY
| Model | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite: (1L) | 1000BPH | 1500bph | 2000BPH | 2500BPH | 3000bph | 4000 bph |
| Dolgu başları | 4başlık | 6başlık | 8başlık | 10başlık | 12Başlık | 16başlık |
| Maks. şişe boyutları | 5L | 5L | 5L | 3l | 3l | 2L |
| Dolma hassasiyeti | +/- %0,5 | |||||
| Çalışma gücü | 220Vac | |||||
| Hava basıncı | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Hava tüketimi | 1m³/dk | |||||
| Toplam güç | 3.2kw | 3.5KW | 4.2kw | 5.2kw | 6KW | 7.5KW |
| Boy | 2.3m | |||||
| Ağırlık | 1500kg | 1750 kg | 1900KG | 2200kg | 2500kg | 2800 kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1