Მოდელი SNY
| Მოდელი | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Მასალის მოცულობა: (1ლ) | 1000BPH | 1500bph | 2000BPH | 2500BPH | 3000bph | 4000bph |
| Შევსების თავები | 4 თავი | 6 თავი | 8 თავი | 10 თავი | 12 თავი | 16 თავი |
| Მაქსიმალური ბოთლის ზომები | 5 ლ | 5 ლ | 5 ლ | 3L | 3L | 2ლ |
| Შევსების ზუსტობა | +/- 0.5% | |||||
| Სამუშაო ძალა | 220Vac | |||||
| Ჰაერის წნევა | 6~7 კგ/მ² | |||||
| Ჰაერის მოხმარება | 1მ³/წთ | |||||
| Მთლიანი სიმძლავრე | 3.2კვ | 3.5კვტ | 4.2კვტ | 5.2კვ | 6kw | 7.5kw |
| Სიმაღლე | 2.3მ | |||||
| Წონა | 1500 კგ | 1750kg | 1900kg | 2200კგ | 2500 კგ | 2800KG |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1