Modell SNY
| Modell | SNYG-4 | SNYG-6 | SNYG-8 | SNYG-10 | SNYG-12 | SNYG-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität: (1L) | 1000BPH | 1500bph | 2000bph | 2500BPH | 3000bph | 4000BPH |
| Füllköpfe | 4Köpfe | 6Köpfe | 8Köpfe | 10Köpfe | 12Köpfe | 16Köpfe |
| Max. Flaschengrößen | 5L | 5L | 5L | 3L | 3L | 2L |
| Füllgenauigkeit | +/- 0,5% | |||||
| Arbeitsleistung | 220 VAC | |||||
| Luftdruck | 6~7 kg/㎡ | |||||
| Luftverbrauch | 1m³/min | |||||
| Gesamtleistung | 3,2 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,2KW | 6Kw | 7,5KW |
| Höhe | 2,3 m | |||||
| Gewicht | 1500 kg | 1750 kg | 1900 kg | 2200kg | 2500KG | 2800 kg |
G-4 SNYG-6 SNYG-8 SNYG-10 SNYG-12 SNYG-1